Sportangebot
Für mehr Informationen bitte auf den Sportart-/Mannschaftsnamen klicken.
(s = Sommer, w = Winter)
Gymnastikhalle - Muttacker 1
| Tag | von - bis | Gruppe / Mannschaft | Sparte | Übungsleiter/in | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 - 11:00 Uhr | Bauch-Beine-Po | Patricia Müller | 04956-9285934 | ||
| Mo. | 16:30 - 17:30 Uhr | Reha-Sport für Diabetiker | Katrin Mittelstaedt | 04956-4047122 | ||
| Mo. | 17:30 - 18:45 Uhr | Step-Aerobic und Bodystyling | Lucie Schuler | 0170-4073662 | ||
| Mo. | 18:45 - 19:45 Uhr | Bodyfit – Ganzkörperworkout | Andrea Fittje-Schlüter | 0175-5536876 | ||
| Mo. | 19:45 - 20:45 Uhr | Fitnessgymnastik | Angelika Heyen | 04956-3129 | ||
| Di. | 09:00 - 10:00 Uhr | Fitness für Männer | Ines Pollmann | 04946-916511 | ||
| Di. | 10:00 - 11:00 Uhr | Reha-Sport – Wirbelsäule | Ines Pollmann | 04946-916511 | ||
| Di. | 11:00 - 12:00 Uhr | Reha-Sport – Wirbelsäule | Ines Pollmann | 04946-916511 | ||
| Di. | 13:30 - 14:30 Uhr | Reha-Sport – Osteoporose und Wirbelsäule mit dem Hocker | Ines Pollmann | 04946-916511 | ||
| Di. | 14:30 - 15:30 Uhr | Reha-Sport – Wirbelsäule | Ines Pollmann | 04946-916511 | ||
| s | Di. | 16:00 - 17:00 Uhr | Videoclip-Dancing (12 – 16 Jahre) | Merle Busker Anna Schulz | 0152-37603747 0152-26467546 | |
| Di. | 17:30 - 18:30 Uhr | Bodyforming – Ganzkörperworkout | Andrea Fittje-Schlüter | 0175-5536876 | ||
| Di. | 18:45 - 20:00 Uhr | Pilates | Angelika Heyen | 04956-3129 | ||
| Di. | 20:00 - 21:00 Uhr | Wirbelsäulengymnastik | Ina Dienemann-Schultze | 0171-2308415 | ||
| Mi. | 09:00 - 10:00 Uhr | Gymnastik für Frauen u. Männer | Katrin Mittelstaedt | 04956-4047122 | ||
| Mi. | 10:00 - 11:00 Uhr | Kick-Box-Fun und Muskel-Fit | Katrin Mittelstaedt | 04956-4047122 | ||
| Mi. | 14:45 - 15:45 Uhr | Videoclip Dancing (8 – 9 Jahre): madetoglow | Lara Heikens | 0174-8824290 bitte per WhatsApp-Nachricht | ||
| Mi. | 16:00 - 17:00 Uhr | Videoclip Dancing (10 – 13 Jahre): madetoshine | Lara Heikens | 0174-8824290 bitte per WhatsApp-Nachricht | ||
| Mi. | 17:15 - 18:15 Uhr | Lady-Power | Karin Jelken | 04956-9282822 | ||
| Mi. | 18:15 - 19:30 Uhr | Aerobic und Figurtraining | Karin Jelken | 04956-9282822 | ||
| Mi. | 19:45 - 20:45 Uhr | Latin Dance Fitness | Stefan Slak | 04956-406910 | ||
| Do. | 09:00 - 10:00 Uhr | Fitness für Männer | Ines Pollmann | 04946-916511 | ||
| Do. | 10:00 - 11:00 Uhr | Fitnessgymnastik | Ines Pollmann | 04946-916511 | ||
| Do. | 10:00 - 11:00 Uhr | Reha-Sport – Wirbelsäule | Ines Pollmann | 04946-916511 | ||
| Do. | 11:00 - 12:00 Uhr | Reha-Sport – Wirbelsäule | Ines Pollmann | 04946-916511 | ||
| Do. | 17:30 - 18:30 Uhr | Wirbelsäulengymnastik | Angelika Heyen | 04956-3129 | ||
| Do. | 18:30 - 19:30 Uhr | Reha-Sport – Wirbelsäule | Angelika Heyen | 04956-3129 | ||
| Do. | 19:45 - 20:45 Uhr | Reha-Sport – Wirbelsäule | Ines Pollmann | 04946-916511 | ||
| Fr. | 14:30 - 15:30 Uhr | Videoclip Dancing (6 – 7 Jahre): madetosparkle | Lara Heikens | 0174-8824290 bitte per WhatsApp-Nachricht | ||
| Fr. | 18:00 - 19:30 Uhr | Cardio-/ Powerworkout | Lucie Schuler | 0170-4073662 | ||
| Sa. | 10:30 - 11:30 Uhr | Pump- & Body-Workout | Karin Jelken | 04956-9282822 | ||
| So. | 16:30 - 17:00 Uhr | Salsa | Ursula Slak Stefan Slak | 04956-406910 04956-406910 | ||
| So. | 17:00 - 18:30 Uhr | Tanzkreis (Standard / Latein / u.v.m.) | Ursula Slak Stefan Slak | 04956-406910 04956-406910 | ||
| So. | 18:30 - 19:30 Uhr | Discofox | Ursula Slak Stefan Slak | 04956-406910 04956-406910 | ||
Sporthalle Schulzentrum - Höststraße 47
Bei Planabweichungen bitte unbedingt den Hallenwart verständigen - Hellwig Franzen - Tel. 04956-990526 / 0162-2402167 / 04956-2611 (priv.)
| Tag | von - bis | Gruppe / Mannschaft | Sparte | Übungsleiter/in | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 19:30 - 20:30 Uhr | Fit for Fun – Damensport | Paul Kissing | 04956-2338 | ||
| w | Di. | 17:00 - 19:00 Uhr | Leichtathletik Kinder (ab 11 Jahre) + Erwachsene | Frieda Janhsen | 04956-4457 | |
| Mi. | 15:30 - 16:30 Uhr | MOVE4KIDS | Martina Börgers | 04956-406807 | ||
| Do. | 18:00 - 19:30 Uhr | Ambulanter Herzsport (Reha) | Ines Pollmann Katrin Mittelstaedt | 04946-916511 04956-4047122 | ||
| Do. | 18:00 - 19:30 Uhr | Cardio Fitness | Anja Kampen | 04956-1404 | ||
| Do. | 19:30 - 22:00 Uhr | Volleyball Herren (ab 14 Jahren) | Rüdiger Eckhardt | 0173-7233960 | ||
| w | Fr. | 16:00 - 17:30 Uhr | Leichtathletik Kinder (6 – 10 Jahre) | Stephanie Pröger | 04956-9277599 | |
| w | Fr. | 17:30 - 19:00 Uhr | Leichtathletik Kinder (ab 11 Jahre) + Erwachsene | Frieda Janhsen | 04956-4457 | |
Sporthalle Schulzentrum (Außenstelle) - Alter Postweg 88
Bei Planabweichungen bitte unbedingt den Hallenwart verständigen - Gerold Stöter - Tel. 0162-2112380 / 04956-2235 (priv.)
| Tag | von - bis | Gruppe / Mannschaft | Sparte | Übungsleiter/in | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 15:30 - 17:00 Uhr | Bewegungsspaß für Kinder (6 – 9 Jahre) | Elfi Renken Tatjana Stöter | 0172-9093721 0175-8617407 | ||
| Di. | 16:00 - 17:00 Uhr | Spiel und Spaß (4 – 5 Jahre) | Bettina Prokop | 0151-28834411 | ||
| Do. | 15:30 - 17:00 Uhr | Mutter-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Bettina Prokop | 0151-28834411 | ||
| Fr. | 14:30 - 16:00 Uhr | Mutter-Kind-Turnen (1-3 Jahre) | Melanie Ahrenholtz | 01515 5244641 | ||
Sportplatz – A-Platz - Sportplatz Schulzentrum, Höststr. 47
| Tag | von - bis | Gruppe / Mannschaft | Sparte | Übungsleiter/in | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | Di. | 17:00 - 19:00 Uhr | Leichtathletik Kinder (ab 11 Jahre) + Erwachsene | Frieda Janhsen | 04956-4457 | |
| Do. | 18:00 - 20:00 Uhr | Sportabzeichen (Mai – Sept.) | Imke Baumann Harm Schlachter Harald Leu Norbert Franzen | über E-Mail erreichbar 04956-755 04956-928992 04956-4522 | ||
| s | Fr. | 17:30 - 19:00 Uhr | Leichtathletik Kinder (ab 11 Jahre) + Erwachsene | Frieda Janhsen | 04956-4457 | |
Sportplatz – C-Platz (Kleinspielfeld) - Schulzentrum, Höststr. 47
| Tag | von - bis | Gruppe / Mannschaft | Sparte | Übungsleiter/in | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | Fr. | 15:30 - 17:00 Uhr | Leichtathletik Kinder (6 – 10 Jahre) | Stephanie Pröger | 04956-9277599 | |
Tennishalle - Muttacker 1
| Tag | von - bis | Gruppe / Mannschaft | Sparte | Übungsleiter/in | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w | Mo. | 14:00 - 18:00 Uhr | Tennis – Kindertraining | Tim Loerts | 0176-80569593 | |
| w | Mi. | 15:00 - 19:00 Uhr | Tennis – für Anfänger und Fortgeschrittene | Tim Loerts | 0176-80569593 | |
Tennisplätze – Schulzentrum - Höststraße 47
| Tag | von - bis | Gruppe / Mannschaft | Sparte | Übungsleiter/in | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | Mo. | 14:00 - 18:00 Uhr | Tennis – Kindertraining | Tim Loerts | 0176-80569593 | |
| Mo. | 18:30 - 19:30 Uhr | Indoor-Cycling | Silvia Jünke | 01520-8739297 | ||
| Mo. | 19:45 - 20:45 Uhr | Indoor-Cycling | Silvia Jünke | 01520-8739297 | ||
| Di. | 20:00 - 21:00 Uhr | Indoor-Cycling | Heiko Engelbrecht | 0174-7276117 | ||
| s | Mi. | 15:00 - 19:00 Uhr | Tennis – für Anfänger und Fortgeschrittene | Tim Loerts | 0176-80569593 | |
| Mi. | 18:30 - 19:30 Uhr | Indoor-Cycling | Silvia Jünke Peter Lehner | 01520-8739297 0157-80553696 | ||
| Mi. | 19:45 - 20:45 Uhr | Indoor-Cycling | Silvia Jünke Peter Lehner | 01520-8739297 0157-80553696 | ||
| Do. | 18:00 - 19:00 Uhr | Indoor-Cycling | Peter Lehner | 0157-80553696 | ||
| Fr. | 19:00 - 20:00 Uhr | Indoor-Cycling | Karin Beneke | 0162-9603673 | ||
Treffpunkt Combi-Parkplatz in Remels -
| Tag | von - bis | Gruppe / Mannschaft | Sparte | Übungsleiter/in | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10:00 - 13:00 Uhr | Wandern – immer am letzten So. im Monat | Hans-Hermann Röefzaad Claudia Ludwigs Doris Ruhnau | 04956-4909 0151-70407004 | ||
Vereinsheim - Höststraße 7
| Tag | von - bis | Gruppe / Mannschaft | Sparte | Übungsleiter/in | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 18:30 - 21:00 Uhr | E-Dart | Niklaas Hoff | 0173-9036469 | ||











































































